学分设置与要求(总学分不少于38,其中课程学分不少于28,学位课学分不少于18)
类 别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 备注 | |||
课
程 | 学位课 | 公共课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 必修 | |
自然辩证法概论 | 18 | 1 | 2 | |||||
英语写译 | 24 | 1 | 1 | |||||
国际学术交流 | 24 | 1 | 1 | |||||
跨文化交际 | 24 | 1 | 2 | |||||
英美报刊选读 | 24 | 1 | 2 | |||||
基础课 | 教育学原理 | 32 | 2 | 1 | 必修 | |||
教育技术学基础理论 | 32 | 2 | 2 | |||||
教育科学研究方法 | 32 | 2 | 2 | |||||
专业课 | 机器学习(MOOC) | 32 | 2 | 2 | 必修 | |||
学习科学与教学设计 | 32 | 2 | 1 | |||||
教育数据挖掘与学习分析 | 32 | 2 | 1 | |||||
非学位课 | 必修课 | 科研方法与学术论文写作 | 20 | 1 | 2 | 必修 | ||
工具与实验类课程 | 质性研究与数据分析 | 32 | 2 | 2 | 必修 | |||
全英文课程* | 教育技术国际前沿 | 32 | 2 | 1 | 必修 | |||
选修课 | 教育软件设计与分析 | 32 | 2 | 1 | 至少修满4学分 | |||
教育名著选读 | 32 | 2 | 1 | |||||
数字化教育资源设计与开发 | 32 | 2 | 2 | |||||
技术哲学 | 32 | 2 | 2 | |||||
虚拟现实技术 | 32 | 2 | 1 | |||||
企业大学与知识管理 | 32 | 2 | 1 | |||||
人工智能与教育应用 | 32 | 2 | 1 | |||||
移动教育应用开发 | 32 | 2 | 2 | |||||
教育测量与评估 | 32 | 2 | 1 | |||||
必修环节 | 人文素养(科学道德与学风建设、美育、心理健康等) |
| 0.5 |
|
| |||
体育及劳动 |
| 0.5 |
|
| ||||
学术活动(五次以上,其中至少一次国际学术活动) |
| 0.5 |
|
| ||||
科研与教学实践 |
| 0.5 |
|
| ||||
学位论文 | 开题报告 |
| 1 |
|
| |||
中期检查 |
| 1 |
|
| ||||
学位论文 |
| 6 |
|
| ||||
*全英文课程可在学术型硕士非学位必修课或学位课中设置
其他 | ||||||||
学位论文选题与开题要求: 按《南京邮电大学学术型硕士学位研究生培养与学位工作规定》的相关要求执行。 | ||||||||
申请学位的成果要求: 按《南京邮电大学研究生申请学位学术成果要求》执行。 | ||||||||
其他说明: 跨学科或者同等学力录取研究生的补修课程为:《教育技术学导论》 |